2007年02月08日
今日の業績予想修正<2月6日>
※詳細については、東証の適時開示情報閲覧サービスでご確認ください。
| 20:00 | 東新住建 | 平成19年6月中間期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 19:30 | IndexHD | 当社子会社(株式会社アトラス)の通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 18:26 | アトラス | 平成19年3月期通期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 17:00 | 日本ERI | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 17:00 | M−ネットプラ | 持株会社体制移行に伴う通期業績予想(個別)の修正に関するお知らせ |
| 17:00 | エスエス薬 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 17:00 | 大田花き | 平成19年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:50 | ミツウロコ | 平成19年3月期の通期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | M−アガスタ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | エイボンJ | 平成18年12月期業績予想との差異に関するお知らせ |
| 16:00 | アイビー | 連結決算の開始及び平成19年3月期の連結業績予想について |
| 15:40 | アクモス | 平成19年6月期中間(連結・単独)業績予想との差異に関するお知らせ |
| 15:30 | M−ビ花壇 | 平成19年6月期中間期及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | ノア | 平成19年6月期中間期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | バンダイNE | 平成19年3月期通期(連結・単独)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | ケネディクス | 平成18年12月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | 北海瓦斯 | 業績予想修正に関するお知らせ |
| 15:15 | スターバックス | 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
| 15:10 | 林兼産 | 平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 千歳電工 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | M−ピーエイ | 特別損失の発生及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | コスモ石 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 出光興産 | 通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 冶金工 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 盟和産 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 築地魚 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 8:35 | M−メディビ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
【PR】: 毎日の銘柄探しを一発検索で
明日上がる銘柄を一発検索!株式情報サイト
人気ランキングをチェック
フィデリティ投信<2月6日>
【会社名】(株)アルペン
【コード】3028
【提出時保有比率(%)】6.82%
【前保有比率(%)】7.88%
【会社名】クロスプラス(株)
【コード】3320
【提出時保有比率(%)】5.92%
【前保有比率(%)】7.04%
【会社名】丸三証券(株)
【コード】8613
【提出時保有比率(%)】6.45%
【前保有比率(%)】5.11%
【会社名】日本合成化学工業(株)
【コード】4201
【提出時保有比率(%)】7.70%
【前保有比率(%)】6.21%
【会社名】日本電工(株)
【コード】5563
【提出時保有比率(%)】7.24%
【前保有比率(%)】5.66%
【会社名】東海カーボン(株)
【コード】5301
【提出時保有比率(%)】9.80%
【前保有比率(%)】7.22%
【会社名】(株)テレウェイヴ
【コード】2759
【提出時保有比率(%)】3.06%
【前保有比率(%)】9.67%
【会社名】大明(株)
【コード】1943
【提出時保有比率(%)】1.97%
【前保有比率(%)】6.01%
【会社名】オエノンホールディングス(株)
【コード】2533
【提出時保有比率(%)】3.65%
【前保有比率(%)】6.96%
【会社名】(株)サンマルクホールディングス
【コード】3395
【提出時保有比率(%)】7.85%
【前保有比率(%)】10.54%
【会社名】(株)大塚家具
【コード】8186
【提出時保有比率(%)】8.72%
【前保有比率(%)】10.14%
【会社名】(株)大阪証券取引所
【コード】8697
【提出時保有比率(%)】9.91%
【前保有比率(%)】10.93%
【会社名】(株)ジャステック
【コード】9717
【提出時保有比率(%)】5.41%
【前保有比率(%)】-%
【会社名】ミネベア(株)
【コード】6479
【提出時保有比率(%)】5.16%
【前保有比率(%)】-%
【会社名】(株)インテリジェント ウェイブ
【コード】4847
【提出時保有比率(%)】5.70%
【前保有比率(%)】-%
【会社名】AOCホールディングス(株)
【コード】5017
【提出時保有比率(%)】4.29%
【前保有比率(%)】5.58%
【会社名】栗田工業(株)
【コード】6370
【提出時保有比率(%)】4.05%
【前保有比率(%)】5.23%
【会社名】日東電工(株)
【コード】6988
【提出時保有比率(%)】4.13%
【前保有比率(%)】5.28%
【会社名】TIS(株)
【コード】9751
【提出時保有比率(%)】4.49%
【前保有比率(%)】6.75%
【会社名】(株)山武
【コード】6845
【提出時保有比率(%)】4.12%
【前保有比率(%)】6.67%
人気ランキングをチェック
2007年02月07日
タワー投資顧問<2月6日>
【会社名】オカダアイヨン(株)
【コード】6294
【提出時保有比率(%)】5.84%
【前保有比率(%)】9.19%
【会社名】大和システム(株)
【コード】8939
【提出時保有比率(%)】6.38%
【前保有比率(%)】9.16%
人気ランキングをチェック
今日の業績予想修正<2月5日>
※詳細については、東証の適時開示情報閲覧サービスでご確認ください。
| 17:20 | 遠藤照明 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:30 | 紀州紙 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | 古河電池 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | ムラキ | 平成19年3月期通期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | PALTEK | 平成18年12月期通期(連結・単独)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | ミスミG | 平成19年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | 住友ゴム | 投資損失引当金の計上および業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | 天昇電 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | NSW | 特別損失の発生及び平成19年3月期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:20 | 名古屋電 | 業績予想の修正、特別損失の計上および配当予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 第一カッター | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | テリロジー | 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結)及び業績予想の修正 |
| 15:00 | アルファCo | 市場クレーム費用の発生ならびに業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 日曹達 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | M−アンジェス | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 中山鋼 | 平成19年3月期の業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 朝日工業 | 平成19年3月期業績予想(連結・個別)の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 三浦工 | 通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 本多通信 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 立川ブライ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 新日建物 | 平成19年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 14:30 | 住友電工 | 当社子会社(住友電装株式会社)の平成19年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 14:30 | 住友電装 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 14:00 | ホウスイ | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 14:00 | 新潟交通 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 14:00 | 広電鉄 | 特別利益、特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 12:00 | 千代化建 | 業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ |
| 11:15 | ラック | 平成18年12月期通期(非連結)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 11:00 | アイコム | 平成19年3月期 通期業績予想(連結及び単体)の修正に関するお知らせ |
| 9:30 | M−NETAGE | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9:00 | 日綜地所 | 平成19年3月期業績予想の修正についてのお知らせ |
【PR】: 毎日の銘柄探しを一発検索で
明日上がる銘柄を一発検索!株式情報サイト
人気ランキングをチェック





