2007年02月10日
2007年02月09日
今日の業績予想修正<2月8日>
※詳細については、東証の適時開示情報閲覧サービスでご確認ください。
| 16:30 | ランシステム | 特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:10 | ジー・モード | 平成19年3月期通期業績予想(連結・個別)の修正に関するお知らせ |
| 16:10 | M−モック | 平成19年6月期中間業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:01 | USシステムズ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | サンポット | 平成19年3月期(第43期) 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | オープンループ | 業績予想(連結及び個別)の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | ササクラ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | アルビス | 平成19年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:50 | 自重堂 | 平成19年6月期業績予想(連結及び個別)の修正に関するお知らせ |
| 15:40 | 加ト吉 | 子会社の通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:40 | ケイエス冷食 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | ウェルネット | 平成19年6月期中間(非連結)業績予想及び通期(非連結)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | マクドナルド | 2006年12月期通期(連結・個別)業績予想との差異に関するお知らせ |
| 15:30 | いちたか | 平成19年6月期中間(連結・単独)及び通期(連結・単独)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | アルペン | 平成19年6月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | CIJ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | アドバネクス | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:20 | 太平洋工 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:10 | 九州耐火煉瓦 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:10 | アールビバン | 業績予想の修正及び特別損失の発生に関するお知らせ |
| 15:00 | ダイドー | (訂正)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | プロパスト | 平成19年5月期通期(連結・単独)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | ストロベリー | 平成19年3月期(連結・単独)業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | ビーエスピー | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 昭電工 | 平成18年12月期通期業績予想の修正について |
| 15:00 | カネカ | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 日本合 | 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 東邦鉛 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | SANKYO | 平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 太陽誘電 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 新和内航 | 平成19年3月期通期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | TIS | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 日邦産業 | 平成19年3月期(平成18年4月1日〜平成19年3月31日)通期の業績予想の修正に関するお知らせ |
| 14:00 | 第一船 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 13:30 | サンエツ金 | 業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ |
| 13:20 | グンゼ | 平成19年3月期(連結・個別)の業績予想の修正に関するお知らせ |
| 13:00 | MARUWA | 平成19年3月期通期(連結および単体)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 11:00 | 藤和不 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 11:00 | サンデーサン | 平成19年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ |
【PR】: 毎日の銘柄探しを一発検索で
明日上がる銘柄を一発検索!株式情報サイト
人気ランキングをチェック
2007年02月08日
今日の注目株<2月7日>
今日の注目は、(株)サイバーエージェント。
インターネット広告代理店のサイバーエージェントが
7日発表した2006年10―12月期の連結業績は、
純利益が前年同期比85%減の3億8500万円だった。
投資有価証券売却益などがなくなったため。
売上高は36%増の180億8700万円。
ネット広告市場の拡大で
他社媒体向け広告代理事業が好調だったほか、物販事業も伸びた。
経常利益は30%増の8億5300万円。
ブログ(日記風簡易ホームページ)事業などで先行投資負担がかさんだが、
投資事業の株式売却益で補った。
〜 中略 〜
NIKKEI NETの記事はこちらから。
ちょうど1年くらい前の高値以来、比較的長期にわたって株価は低迷。
さすがに市場の期待値を上回る成長率は維持し続けられない、
といった状況でしょうか。
子会社の(株)ネットプライスドットコムもつい先日業績予想の修正を行い、
大幅下落をしているだけに、
今日以降の動きに注目しておきたいです。
【 最近1年間の株価 】
ランキングで注目株を探す
JPモルガン<2月7日>
【会社名】(株)ミスミグループ本社
【コード】9962
【提出時保有比率(%)】7.77%
【前保有比率(%)】9.15%
【会社名】(株)テイクアンドギヴ・ニーズ
【コード】4331
【提出時保有比率(%)】4.12%
【前保有比率(%)】7.60%
【会社名】サンフロンティア不動産(株)
【コード】8934
【提出時保有比率(%)】6.17%
【前保有比率(%)】7.29%
【会社名】(株)フルキャスト
【コード】4848
【提出時保有比率(%)】8.69%
【前保有比率(%)】7.15%
【会社名】みらかホールディングス(株)
【コード】4544
【提出時保有比率(%)】8.30%
【前保有比率(%)】6.95%
【会社名】(株)アイ・エックス・アイ
【コード】4313
【提出時保有比率(%)】0.73%
【前保有比率(%)】6.00%
【会社名】トランコム(株)
【コード】9058
【提出時保有比率(%)】7.25%
【前保有比率(%)】5.91%
【会社名】(株)プロトコーポレーション
【コード】4298
【提出時保有比率(%)】4.60%
【前保有比率(%)】5.82%
【会社名】(株)長谷工コーポレーション
【コード】1808
【提出時保有比率(%)】3.93%
【前保有比率(%)】5.64%
【会社名】大成建設(株)
【コード】1801
【提出時保有比率(%)】6.70%
【前保有比率(%)】5.48%
【会社名】ゲンダイエージェンシー(株)
【コード】2411
【提出時保有比率(%)】1.56%
【前保有比率(%)】5.03%
【会社名】TRNコーポレーション(株)
【コード】3351
【提出時保有比率(%)】10.10%
【前保有比率(%)】11.11%
【会社名】加賀電子(株)
【コード】8154
【提出時保有比率(%)】5.73%
【前保有比率(%)】6.84%
【会社名】パーク24(株)
【コード】4666
【提出時保有比率(%)】5.80%
【前保有比率(%)】-%
【会社名】(株)日本触媒
【コード】4114
【提出時保有比率(%)】5.53%
【前保有比率(%)】-%
【会社名】日本カーボン(株)
【コード】5302
【提出時保有比率(%)】5.39%
【前保有比率(%)】-%
【会社名】ニューシティ・レジデンス投資法人
【コード】8965
【提出時保有比率(%)】5.21%
【前保有比率(%)】-%
【会社名】(株)クレディセゾン
【コード】8253
【提出時保有比率(%)】5.20%
【前保有比率(%)】-%
【会社名】大崎電気工業(株)
【コード】6644
【提出時保有比率(%)】5.19%
【前保有比率(%)】-%
【会社名】(株)竹内製作所
【コード】6432
【提出時保有比率(%)】5.08%
【前保有比率(%)】-%
【会社名】イビデン(株)
【コード】4062
【提出時保有比率(%)】5.01%
【前保有比率(%)】-%
【会社名】日産化学工業(株)
【コード】4021
【提出時保有比率(%)】5.23%
【前保有比率(%)】-%
【会社名】大明(株)
【コード】1943
【提出時保有比率(%)】6.25%
【前保有比率(%)】-%
【会社名】オークマ(株)
【コード】6103
【提出時保有比率(%)】5.01%
【前保有比率(%)】-%
【会社名】イー・アクセス(株)
【コード】9427
【提出時保有比率(%)】7.04%
【前保有比率(%)】6.36%
人気ランキングをチェック
今日の業績予想修正<2月7日>
※詳細については、東証の適時開示情報閲覧サービスでご確認ください。
| 19:25 | アライドHD | 平成18年12月期業績予想(連結・単独)の修正に関するお知らせ |
| 16:30 | 同興紡績 | 通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 16:15 | インテリ | 平成19年2月期通期(連結・単体)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:10 | 興和紡績 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:08 | コーエーネット | 平成19年3月期通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | セラーテム | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | パルステック | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | 葵プロ | 平成19年3月期業績予想の修正 |
| 15:35 | ラ・パルレ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | M−総医研 | 中間業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | 昭栄 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | フィスコ | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | エスケーエレク | 平成19 年9月期 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | コーエー | 平成19年3月期 通期業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 協和医科 | 平成19年6月期中間期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 日ケミファ | 子会社の異動及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | サカタインクス | 当社関連会社(シークス株式会社)の業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | タツタ線 | 平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 鈴木 | 平成19年6月期中間期(単独)業績予想との差異及び通期(連結・単独)業績予想について |
| 15:00 | 協立電機 | 中間連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | グランディ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 静岡ガス | 業績予想(個別)の修正について |
| 14:59 | プラステック | 平成19年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 14:00 | 平安レイ | 平成19年3月期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 14:00 | アピクヤマダ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 14:00 | シークス | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 14:00 | ヤマハ | (参考資料)2007年3月期第3四半期業績の概要と通期業績予想の修正について |
| 13:00 | 三井化学 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 12:45 | 宇部興 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 11:00 | 東洋BENG | 平成19年3月期 通期業績予想の修正について |
| 11:00 | 東映ラボ | 平成19年3月期業績予想(個別・連結)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
【PR】: 大底銘柄を掴む!
明日上がる銘柄を一発検索!株式情報サイト
人気ランキングをチェック





