※詳細については、東証の適時開示情報閲覧サービスでご確認ください。
| 1981 | 協和日成 | 平成19年3月期業績予想との差異について |
| 2435 | シダー | 平成19年3月期 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
| 6819 | オメガHD | 特別損失の発生及び平成19年3月期通期個別業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4621 | ロックペイント | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4749 | M−ADVAX | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7280 | ミツバ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9767 | 日建工学 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7616 | コロワイド | 特別利益および特別損失の発生ならびに平成19年3月期通期(個別・連結)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1730 | 麻生フオーム | 平成19年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 5608 | 川口金 | 平成19年3月期業績予想の修正及び特別損益の計上に関するお知らせ |
| 5342 | ジャニス工 | 特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1821 | 三住建設 | 子会社の業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1776 | 三住道路 | 平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2333 | ジー・モード | 特別損失の発生および平成19年3月期通期業績予想(連結・個別)の修正に関するお知らせ |
| 3009 | 川島織セル | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4366 | ダイトケミクス | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4670 | セタ | 平成19年3月期業績予想の修正及び特別損失の発生に関するお知らせ(連結・個別) |
| 4686 | ジャスト | 平成19年3月期(連結・個別)業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
| 4720 | 城南進研 | 平成19年3月期 通期の業績予想の修正について |
| 5276 | 石川島建 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6208 | 石川製 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6425 | アルゼ | 当社子会社(株式会社セタ)の平成19年3月期業績予想の修正及び特別損失の発生に関するお知らせ |
| 6443 | 東洋製 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6731 | ピクセラ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6824 | 新コスモス | 平成19年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6826 | 本多通信 | 通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 6969 | 松尾電機 | 平成19年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7709 | クボテック | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 8111 | ゴルドウイン | 平成19年3月期 業績予想の修正および特別損失の計上に関するお知らせ |
| 9628 | 燦HD | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9791 | ビケンテクノ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9826 | JEUGIA | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9828 | 元気寿司 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 8900 | セイクレスト | 特別損失の計上及び平成19年3月期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1798 | 守谷商会 | 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の早期適用ほか財務体質の健全化等に伴う特別損失の計上及び平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7242 | KYB | 特別損失の発生及び平成19年3月期通期業績予想修正(個別)に関するお知らせ |
| 9836 | リーバイス | 平成19年11月期中間(非連結)業績予想との差異に関するお知らせ |
| 2490 | アミタ | 業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2723 | 阪神調剤 | 平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3107 | ダイワボウ | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4654 | ニチゾウテック | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4815 | M−JDC | 平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4966 | 上村工業 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 5397 | MIE テクノ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6871 | マイクロニクス | 19年9月期中間の業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7004 | 日立造 | 当社子会社(株式会社ニチゾウテック)の業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7239 | タチエス | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7733 | オリンパス | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 8031 | 三井物産 | 2007年3月期連結決算及び2008年3月期業績予想 |
| 8087 | フルサト | 通期業績予想および期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 8316 | 三井住友 | 平成19年3月期 連結業績予想の修正について |
| 8359 | 八十二銀 | 平成19年3月期の「配当予想の修正」及び「業績予想の修正」に関するお知らせ |
| 8362 | 福井銀 | 平成19年3月期 業績予想の修正について |
| 8383 | 鳥取銀 | 平成19年3月期業績予想の修正について |
| 9864 | ナカイ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9885 | テン・アローズ | 特別損失の発生および業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3577 | 東海染工 | 平成19年3月期業績予想(連結・個別)の修正及び特別損失の発生並びに繰延税金資産取崩しに関するお知らせ |
| 4463 | 日華化 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3840 | M−ECASH | 業績予想の修正及び特別損失計上に関するお知らせ |
| 5919 | JST | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4330 | セラーテム | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 5644 | メタルアート | 平成19年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 8118 | キング | 特別損失の発生並びに業績予想(連結及び単独)の修正に関するお知らせ |
| 9870 | ハナテン | 特別損失の発生および平成19年3月期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7235 | 東ラヂエタ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1736 | オーテック | 平成19年3月期(連結・単独)業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 1822 | 大豊建 | 業績予想の修正および特別損益の計上に関するお知らせ |
| 1826 | 佐田建 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1828 | 田辺工業 | 平成19年3月期通期業績予想(連結・単独)の修正について |
| 1907 | 東北ミサワ | 平成19年3月期通期業績予想の修正および期末有価証券評価損に関するお知らせ |
| 1930 | 北陸電工 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1950 | 日本電設 | 業績予想(連結)の修正に関するお知らせ |
| 1975 | 朝日工 | 業績予想の修正及び配当予想の修正 |
| 1976 | 明星工業 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1982 | 日比谷設 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2464 | M−BBT | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3372 | M−関門海 | 連結決算の開始及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3779 | J・エスコムHD | 当社子会社の特別損失の発生及び通期業績予想(連結・個別)の修正に関するお知らせ |
| 4229 | 群栄化 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4288 | アズジェント | 特別損失の発生、平成19年3月期通期(連結・単独)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 5351 | 品川白煉 | 固定資産の減損損失発生と業績予想の修正に関するお知らせ |
| 5753 | 日伸銅 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 5801 | 古河電工 | 平成19年3月期 業績予想の修正ならびに配当予想の修正に関するお知らせ |
| 5923 | 高田機工 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6704 | 岩崎通 | 業績予想の修正のお知らせ |
| 6722 | A&T | 平成19年12月期中間期(連結・単独)の業績予想の修正について |
| 6771 | 池上通 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6848 | 東亜DKK | 業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 6914 | オプテックス | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7007 | 佐世保重 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7233 | 自動部品 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7271 | 安永 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7297 | カーメイト | 平成19年3月期(連結・個別)の業績予想修正に関するお知らせ |
| 7758 | セコニック | 平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7923 | トーイン | 平成19年3月期 通期業績予想(非連結)の修正に関するお知らせ |
| 7987 | ナカバヤシ | 平成19年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7991 | マミヤオーピー | 通期業績予想修正に関するお知らせ |
| 8252 | 丸井 | 特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ |
| 8338 | 関東ツクバ | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 8920 | 東祥 | 平成19年3月期通期(非連結)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9060 | 日ロジテム | 平成19年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9353 | 桜島埠頭 | 平成19年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9404 | 日本テレビ | 平成19年3月期業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ |
| 9633 | テアトル | 特別損失の発生および業績予想(個別)の修正に関するお知らせ |
| 9743 | 丹青社 | 平成19年3月期業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ |
| 9833 | エルク | 平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9855 | くろがや | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9888 | UEX | 平成19年3月期業績予想(連結・個別)の修正に関するお知らせ |
| 9912 | ダイワボ情 | 通期業績予想の再修正に関するお知らせ |
| 9955 | ヨンキュウ | 平成19年3月期(連結・個別)業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 6894 | パルステック | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7999 | MUTOH−HD | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 8511 | 日証金 | 平成19年3月配当予想および業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1778 | 古河総設 | 業績予想(連結・単独)の修正に関するお知らせ |
| 1951 | 協エクシオ | 当社子会社(大和電設工業株式会社)の通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1985 | 大和電設 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2004 | 昭和産 | 子会社に関する損失計上および業績予想の修正について |
| 3552 | 東洋クロス | 平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4692 | アルゴ21 | 平成19年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 5921 | 川岸工 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 5966 | 京都機械工具 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6360 | 東自機 | 平成19年3月期業績予想修正の件 |
| 6368 | オルガノ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6726 | M−オーエイチテ | 平成19年4月期業績予想(連結・個別)の修正の可能性に関するお知らせ |
| 7951 | ヤマハ | (参考資料)2007年3月期決算発表の概要と2008年3月期の業績予想について |
| 8023 | 大興電通 | 業績予想の修正および特別損益の発生ならびに配当予想の修正に関するお知らせ |
| 8045 | 横浜丸魚 | 平成19年3月期通期業績予想(連結)の修正に関するお知らせ |
| 8098 | 稲畑産 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9132 | 第一船 | 期末配当予想及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9311 | アサガミ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9601 | 松竹 | 平成19年2月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9708 | 帝ホテル | 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
| 6996 | ニチコン | 平成19年3月期単独業績予想および期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 7433 | 伯東 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 8145 | 中部水 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3787 | M−テクノマセ | 平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3799 | キーウェア | 平成19年3月期業績予想(連結・個別)の修正ならびに配当金の増額に関するお知らせ |
| 7004 | 日立造 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4471 | 三洋化成 | 通期個別業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4568 | 第一三共 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 5613 | 日本カタン | 平成19年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1811 | 銭高組 | 平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
【PR】: 毎日の銘柄探しを一発検索で
明日上がる銘柄を一発検索!株式情報サイト
注目銘柄をランキングでチェック





