※詳細については、東証の適時開示情報閲覧サービスでご確認ください。
| 8206 | アポロ | 特別損失の発生及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7520 | エコス | (訂正)「平成19年2月期業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 4750 | ダイサン | 平成19年4月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4833 | ぱど | 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
| 6469 | 放電精密 | 平成19年2月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7995 | 日バルカー | 業績予想修正に関するお知らせ |
| 7520 | エコス | 平成19年2月期業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2817 | ギャバン | 特別損失の計上及び平成19年2月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3046 | ジェイアイエヌ | 平成19年8月期中間業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3801 | アスキーS | 特別損失の計上及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4645 | 市進 | 特別損失の発生及び平成19年2月期通期(連結・単独)業績予想との差異について |
| 7898 | ウッドワン | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1729 | 三光ソフラン | 当社子会社(メディカル・ケア・サービス株式会社)の業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2494 | MCS | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3228 | 三栄建築設計 | 平成19年8月期 中間業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6257 | 藤商事 | 平成19年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7649 | スギ薬局 | 特別損失の発生および業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9905 | コージツ | 平成19年11月期中間(連結・単独)業績予想および通期(連結・単独)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7542 | ビスケーHLD | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2747 | 北雄ラッキー | 平成19年2月期業績予想の修正及び特別損失の発生に関するお知らせ |
| 3048 | ビックカメラ | 平成19年8月期中間期末の投資有価証券評価損及び中間期業績予想修正のお知らせ |
| 5942 | 日フイルコン | 平成19年11月期中間業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6432 | 竹内製作 | 平成19年2月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7219 | HKS | 平成19年8月期中間(連結・単独)業績予想との差異及び特別利益発生に関するお知らせ |
| 7975 | リヒトラブ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 5271 | トーヨーアサノ | 特別損失の発生及び平成19年2月期 単体業績予想の修正並びに配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 6779 | 日電波 | 通期業績予想の修正及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 6141 | 森精機 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
【PR】: 毎日の銘柄探しを一発検索で
明日上がる銘柄を一発検索!株式情報サイト
注目銘柄をランキングでチェック





