2007年05月16日
今日の業績予想修正<5月14日>
※詳細については、東証の適時開示情報閲覧サービスでご確認ください。
| 3835 | eBASE | 平成19年3月期業績予想の修正および剰余金の配当に関するお知らせ |
| 3786 | M−TXBB | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 8206 | アポロ | 当社連結子会社「株式会社オーエー・システム・プラザ」の特別損失の発生および平成19年3月期通期(連結・個別)の業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4740 | M−Nディール | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 8705 | 岡藤HD | 特別損失の発生および平成19年3月期業績予想(連結・個別)の修正に関するお知らせ |
| 2673 | STEILAR | 平成19年3月期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4925 | HABA | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2597 | ユニカフェ | 平成19年9月期中間及び通期の業績予想の修正について |
| 3778 | M−さくら | 業績予想(連結)の修正に関するお知らせ |
| 6260 | アドエンジ | 平成19年9月期の通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6358 | 酒井重 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9677 | ジャンボー | 特別損失の発生及び平成19年9月期業績予想(連結・個別)の修正に関するお知らせ |
| 5922 | 那須鉄 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7248 | カルソカンセ | 平成19年3月期 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 5911 | 横河ブ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6835 | アライドHD | 業績予想(連結)の修正に関するお知らせ |
| 3209 | カネヨウ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2446 | ゼンケンオール | 平成19年9月期中間業績予想の修正について |
| 2448 | イーコンテクスト | 平成19年6月期(非連結)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3726 | M−SDHD | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4290 | プレステージI | 平成19年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4558 | 中京医薬 | 平成19年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6466 | トウアバルG | 平成19年度中間業績予想修正の件 |
| 7256 | 河西工 | 平成19年3月期(単体)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7458 | 第一興商 | 個別通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7491 | オーエーシステム | 特別損失の発生および平成19 年3月期通期(連結・個別)の業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9609 | ベンチャリンク | 平成19年12月期中間期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 5356 | 美濃窯 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6856 | 堀場製 | 個別業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 8588 | セントファイナ | 平成19年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3772 | M−DREAMV | 平成19年6月期業績予想(連結・個別)及び平成20年6月期業績予想(連結)の修正に関するお知らせ |
| 3836 | ディーバ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4033 | 日東エフシー | 平成19年9月期の中間期業績予想ならびに通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7249 | 尾張精機 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7933 | ファイリング | 平成19年3月期 業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 9882 | イエローハット | 業績予想の修正及び特別損失の発生に関するお知らせ |
| 1782 | 常磐開発 | 平成19年3月期 通期業績予想(連結・単独)の修正に関するお知らせ |
| 1916 | 日成ビルト | 業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ |
| 3010 | 上毛 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3058 | 三洋堂 | 特別損失の発生および業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3064 | M−MRO | 平成19年12月期中間期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3356 | テリロジー | 平成19年3月期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 3578 | 倉庫精練 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3750 | セブンシーズ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4736 | 日本ラッド | 特別損失の計上及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 5934 | 日本アルミ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6773 | パイオニア | 平成19年3月期 連結業績予想の修正等について |
| 7413 | 創健社 | 平成19年3月期通期の業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7457 | セキテクノトロン | 平成19年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9133 | 東栄リーファ | 平成19年3月期(連結・単独)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9421 | ネプロ | 平成19年3月期通期(連結・単独)業績予想の修正及び |
| 5915 | 駒井鉄工 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6997 | 日ケミコン | 平成19年3月期連結・個別業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1892 | 徳倉建 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 5995 | 日本科学冶金 | 平成19年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6330 | 洋エンジ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4231 | タイガーポリ | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 8131 | ミツウロコ | 平成19年3月期の通期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2733 | あらた | 平成19年3月期通期(連結)業績予想の修正に関するお知らせ |
【PR】: 毎日の銘柄探しを一発検索で
明日上がる銘柄を一発検索!株式情報サイト
注目銘柄をランキングでチェック
今日の業績予想修正<5月11日>
※詳細については、東証の適時開示情報閲覧サービスでご確認ください。
| 6960 | フクダ電子 | 平成19年3月期通期業績予想との差異に関するお知らせ |
| 8209 | フレンドリー | 特別損失の発生および業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4831 | オープンループ | 特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3583 | オーベクス | 特別損失の発生および業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9713 | ロイヤルホテル | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4557 | 医学生物 | 平成19年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6881 | キョウデン | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7853 | M−YAMATO | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6907 | ジオマテック | 平成19年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4656 | サン・ライフ | 特別損失の計上と業績予想との差異について |
| 8858 | ダイア建 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3232 | 三交HD | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2218 | 日糧パン | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6488 | ヨシタケ | 平成19年3月期業績予想および期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 7569 | モンテカルロ | 平成19年3月期特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1888 | 若築建 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1957 | 保安工 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2658 | ウライ | 平成19年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6125 | 岡本工機 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6357 | 三精輸送機 | 通期業績予想および期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 7938 | リーガル | 平成19年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 8107 | キムラタン | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 8109 | 山洋工業 | 平成19年3月期通期(連結・個別)業績予想の修正について |
| 9478 | SE H&I | 業績予想(連結・個別)の修正に関するお知らせ |
| 9607 | 葵プロ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3330 | M−アガスタ | 平成19年6月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4751 | M−サイバー | 通期単体業績予想の上方修正に関するお知らせ |
| 1518 | 三井松島 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1734 | 北弘電社 | 平成19年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1990 | 東邦建 | 平成19年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2428 | ウェルネット | 平成19年6月期(非連結)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2431 | 日テクシード | 平成19年3月期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2723 | 阪神調剤 | 特別損失の発生及び平成19年3月期業績予想との差異に関するお知らせ |
| 3360 | グリーンHS | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3393 | M−スターティア | 特別損失の発生及び平成19年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3588 | 丸山工業 | 平成19年3月期通期(連結・単独)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3803 | イメージ情 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4644 | イマジニア | 平成19年3月期(連結・単独)業績予想修正に関するお知らせ |
| 5957 | 日東精工 | 平成19年12月期中間、通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6658 | シライ電子 | 平成19年3月期連結及び個別業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6904 | 原田工業 | 特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7873 | アーク | 当社子会社の平成19年3月期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 8226 | 理経 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 8558 | 東和銀 | 平成19年3月期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 8746 | 第一商品 | 平成19年3月期 業績予想の修正について |
| 7932 | ニッピ | 平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4622 | ユニペイント | 平成19年3月期 通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 5287 | イトーヨーギョー | 業績予想修正に関するお知らせ |
| 6272 | レオン自機 | 平成19年3月期通期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7575 | 日本ライフL | 平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4027 | テイカ | 平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7020 | サノヤス | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6941 | 山一電機 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1779 | 松本建工 | 平成19年3月期(連結・個別)業績予想の修正について |
| 1905 | テノックス | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2291 | 福留ハム | 平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2310 | イーシー・ワン | 業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2477 | M−比較 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2533 | オエノンHD | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2608 | ボーソー油 | 平成19年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2764 | ひらまつ | 特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3076 | あいHD | 当社子会社(グラフテック株式会社)の業績予想の修正 |
| 3374 | 内外テック | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3708 | 特種東海 | 業績予想の修正および平成20年3月期の配当予想に関するお知らせ |
| 4718 | 早稲アカ | 平成20年3月期連結業績予想に関するお知らせ |
| 5196 | 鬼怒ゴム | 特別損失の発生、業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ |
| 5380 | 新東 | 平成19年6月期 通期(連結・単独)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6334 | 明治機 | 平成19年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6335 | 東京機 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6759 | NECトーキン | 2006年度決算並びに2007年度業績予想について(ご参考資料) |
| 6836 | M−プラット | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6849 | 日本光電 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6877 | OBARA | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7538 | 大水 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 8230 | はせがわ | 業績予想の修正について |
| 9005 | 東急 | 子会社株式評価損の計上(個別)および個別・連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9074 | 日石輸 | 平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9449 | GMO | 平成19年12月期中間期業績予想の修正のお知らせ |
| 9776 | 札臨 | 平成19年3月期通期(連結・単独)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9789 | 栄光 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9899 | サンデーサン | 2007年3月期 特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9973 | 小僧本部 | 平成19年12月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)及び中間期・通期(連結・個別)業績予想の修正について |
| 6476 | 富士テクニカ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6439 | 中日鋳工 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 8225 | タカチホ | 平成19年3月期業績予想との差異について |
| 1750 | カナック | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 5161 | 西川ゴム | 業績予想及び配当の修正(増配)に関するお知らせ |
| 5388 | クニミネ工業 | 平成19年3月期連結・単独業績予想の修正について |
| 6022 | 赤阪鉄 | 平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6647 | 森尾電 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9017 | 新潟交通 | 営業外費用の計上および業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9959 | アシード | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6369 | トーヨーカネツ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3020 | アプライド | 平成19年3月期の業績予想の修正に関するお知らせ |
| 5199 | 不二ラテ | 平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6772 | コスモス電 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9323 | ロジステック | 平成19年3月期通期(連結・単独)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2754 | 東葛HD | 平成19年3月期 業績予想との差異に関するお知らせ |
| 1722 | MISAWA | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1907 | 東北ミサワ | 平成19年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2002 | 日清粉G | 日清製粉グループ 連結決算、次期連結業績予想 |
| 4531 | 有機薬 | 平成19年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4653 | ダイオーズ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1906 | 細田工務 | 平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9641 | サコス | 平成19年9月期中間及び通期の業績予想の修正について |
| 9699 | 西尾レントオール | 平成19年9月期中間及び通期の業績予想の修正について |
| 7750 | ペンタックス | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
【PR】: 毎日の銘柄探しを一発検索で
明日上がる銘柄を一発検索!株式情報サイト
注目銘柄をランキングでチェック





