※詳細については、東証の適時開示情報閲覧サービスでご確認ください。
| 2698 | キャンドゥ | 特別損失の計上、業績予想の修正及び連結決算の開始に関するお知らせ |
| 4748 | 構造計画 | 平成19年6月期業績予想との差異および配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2799 | ネクサス | 特別損失の発生および平成19年5月期(連結・個別)業績予想との差異に関するお知らせ |
| 2305 | スタジオアリス | 平成19年12月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2780 | コメ兵 | 平成20年3月期中間期並びに通期の業績予想の修正について |
| 8924 | リサ | 平成19年12月期中間期業績予想の上方修正に関するお知らせ |
| 8998 | M−LIVING | 平成19年12月期中間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4616 | 川上塗料 | 平成19年11月期 中間業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6217 | 津田駒工 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6638 | Mimaki | 平成20年3月期の中間期・通期の業績予想修正に関するお知らせ |
| 9720 | ニューグランド | 平成19年11月期中間業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7764 | オリエント時計 | 平成20年3月期(連結・単独)業績予想の修正について |
| 9707 | メデカJ | 「特別損失の追加発生に伴う業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正のお知らせ |
| 2338 | M−SSTW | DRFの子会社化に関する経過および業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6858 | 小野測器 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9707 | メデカJ | 特別損失の発生に伴う業績予想の修正に関するお知らせ |
【PR】: 毎日の銘柄探しを一発検索で
明日上がる銘柄を一発検索!株式情報サイト
注目銘柄をランキングでチェック





