※詳細については、東証の適時開示情報閲覧サービスでご確認ください。
| 2496 | アルク | 平成20年5月期 中間(連結・個別)業績予想との差異に関するお知らせ |
| 4798 | LCA−J | 平成20年5月期業績予想の修正および特別損失の発生に関するお知らせ |
| 2290 | 米久 | 特別利益、特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1790 | 平和奥田 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
ランキングで注目株を探す
今日の業績予想修正<1月17日>| 2496 | アルク | 平成20年5月期 中間(連結・個別)業績予想との差異に関するお知らせ |
| 4798 | LCA−J | 平成20年5月期業績予想の修正および特別損失の発生に関するお知らせ |
| 2290 | 米久 | 特別利益、特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1790 | 平和奥田 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
今日の業績予想修正<1月16日>| 1401 | Q−mbs | 中間業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7552 | ハピネット | 特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7736 | ユニオンHD | 投資有価証券評価損の計上及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4567 | エフェクター | 中間業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3351 | TRN | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7894 | 丸東産 | 平成20年2月期通期の業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2698 | キャンドゥ | 特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3432 | 三協立山 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4995 | サンケイ化 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6112 | 小島鉄 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
今日の業績予想修正<1月15日>
は人気ランキングでチェック
今日の業績予想修正<1月11日>
今日の業績予想修正<1月10日>
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |