※詳細については、東証の適時開示情報閲覧サービスでご確認ください。
| 2670 | ABCマート | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2722 | アイケイ | 代理店契約の一部不履行による違約金支払に伴う特別損失の計上及び平成19年5月期業績予想並びに期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 7581 | サイゼリヤ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
【PR】: 毎日の銘柄探しを一発検索で
明日上がる銘柄を一発検索!株式情報サイト
注目銘柄をランキングでチェック
今日の業績予想修正<7月3日>| 2670 | ABCマート | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2722 | アイケイ | 代理店契約の一部不履行による違約金支払に伴う特別損失の計上及び平成19年5月期業績予想並びに期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 7581 | サイゼリヤ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
今日の業績予想修正<7月2日>| 3241 | ウィル不 | 大舞工業株式会社の民事再生手続き開始の申し立てに伴う当社業績予想修正のおそれについて |
| 7965 | 象印マホービン | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 1997 | 暁飯島 | 平成19年8月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4992 | 北興化 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6633 | アルファHD | 「アルファホールディングス株式会社」の設立および業績予想・配当予想に関するお知らせ |
| 7421 | カッパクリエ | 2007年5月期通期の業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7450 | サンデー | 2008年2月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 3109 | シキボウ | 平成20年3月期 中間連結業績予想の修正に関するお知らせ(海外連結子会社のニット事業撤退による特別損失の発生) |
今日の業績予想修正<6月29日>| 6664 | オプトエレクト | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2796 | ファーマライズ | 特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2362 | 夢真HD | (訂正)「平成19年9月期業績予想(連結・単体)の修正に関するお知らせ(追加)」の一部訂正について |
| 3832 | T&CHD | 平成19年11月期中間期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7514 | ヒマラヤ | 業績予想の修正のお知らせ |
| 7725 | M−インターアク | 業績予想の修正及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 7888 | 三光合成 | 特別損失の発生及び平成19年5月期通期(連結・単独)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 8624 | いちよし | 平成20年3月期 第1四半期業績予想に関するお知らせ |
| 2734 | サーラ | 中間個別業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2358 | イルカネットワーク | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4411 | ユーホーケミカル | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4912 | ライオン | 中間期および通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7296 | FCC | 移転価格税制に基づく更正通知の受領と業績予想の修正に関するお知らせ |
| 5388 | クニミネ工業 | 特別利益及び特別損失の発生と中間・通期(連結)業績予想の修正について |
今日の業績予想修正<6月28日>| 9853 | 銀座ルノア | 特別利益及び特別損失の発生に伴う平成20年3月期中間(連結・個別)業績予想との差異及び通期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 8969 | R−プロレジ | 資産の譲渡に関するお知らせ《オーフォート西葛西》及び平成19年7月期業績予想の修正について |
| 7434 | オータケ | 平成19年5月期通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 1712 | M−ダイセキS | 平成20年2月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2215 | 第一パン | 特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4676 | フジテレビ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7861 | 東京リスマ | 平成19年12月期中間(連結・単独)業績予想との差異及び通期(連結・単独)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 9537 | 北陸瓦斯 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 7911 | 凸版印 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
今日の業績予想修正<6月27日>| 7623 | サンオータス | 平成19年4月期(連結・単独)業績予想との差異および期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 8275 | フォーバル | 子会社の取得及び連結業績予想修正に関するお知らせ |
| 5108 | ブリヂス | 業績予想の修正について |
| 6492 | 岡野バル | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 6722 | A&T | 平成19年12月期の中間期・通期の業績予想修正について |
| 9313 | 丸八倉 | 業績予想の修正に関するお知らせ |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |